TPV復合塑膠材料物性表 | |||||
測試項目 | 測試方法 | 單位 | 3A-45 | 3A-65 | 3A-95 |
Properties | Test Condition | Unit | |||
密度(比重) | D792 | 0.99 | 1 | 1.01 | |
Specific Gravity | |||||
表面硬度 | D2240 | shore A | 45 | 65 | 95 |
Hardness | |||||
抗張強度 | D412 | kg/cm2 | 15 | 80 | 135 |
Tensile Strength | |||||
抗張延伸率 | D412 | % | > 50 | > 38 | > 30 |
Tensile Elongation | |||||
熱變形溫度 Heat Deflection Temperature | D573 136˚C 7D | ˚C | 70 | 85 | 92 |
燃燒性 (1.6mm) | UL-94 | - | HB | HB | HB |
Flammability UL-94 | |||||
本表所列物性數值僅供參考非保証值 | |||||
All figures entered in this table are typical figures and therefore no guarantee |