TPR復合塑膠材料物性表 | ||||||||
測試項目 | 測試方法 | 單位 | AP455 | AP655 | AP855 | AR450 | AR650 | AR850 |
Properties | Test Condition | Unit | ||||||
密度(比重) | D792 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Specific Gravity | ||||||||
表面硬度 | D2240 | shore A | 45 | 65 | 85 | 45 | 65 | 85 |
Hardness | ||||||||
抗張強度 | D412 | kg/cm2 | 10 | 65 | 120 | 10 | 55 | 115 |
Tensile Strength | ||||||||
抗張延伸率 | D412 | % | > 250 | > 250 | > 250 | > 250 | > 250 | > 250 |
Tensile Elongation | ||||||||
熱變形溫度 Heat Deflection Temperature | D573 136˚C 7D | ˚C | 55 | 70 | 75 | 45 | 75 | 78 |
燃燒性 (1.6mm) | UL-94 | - | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
Flammability UL-94 | ||||||||
本表所列物性數值僅供參考非保証值 | ||||||||
All figures entered in this table are typical figures and therefore no guarantee |