PC/PBT復合塑膠材料物性表 | |||
物 性 | 測試方法 | 單位 | S906 |
Properties | Test Condition | Unit | |
密度(比重) | D792 | g/cm3 | 1.19 |
Specific Gravity | |||
抗張強度 | D638 | kg/cm2 | 518 |
Tensile Strength | |||
+23˚C | |||
斷裂延伸率 | D638 | % | 30 |
Elongation at Break | |||
+23˚C | |||
彎曲强度 | D790 | kgf/cm2 | 550 |
Flexural Strength | |||
+23˚C | |||
彎曲模數 | D790 | kg/cm2 | 17950 |
Flexural Modulus | |||
+23˚C | |||
艾氏沖擊強度 | D256 | kg.cm/cm | |
IZOD Impact Strength,Notched(3.2mm) | |||
+23˚C | 72 | ||
-20˚C | 48 | ||
燃燒性 (1.6mm) | UL-94 | - | HB |
Flammability UL-94 | |||
表面硬度 | Shore | D | 79 |
Hardness |