PP復合塑膠材料物性表 | |||||||||||
測試項目 | 測試方法 | 單位 | RG6020 | RG6030 | RG6050 | RG6030S | RT6020 | RT6040 | PT612 | 608S | |
Properties | Test Condition | Unit | |||||||||
密度(比重) | D792 | g/cm3 | 1.04 | 1.12 | 1.32 | 1.10 | 1.04 | 1.22 | 1.02 | 0.9 | |
Specific Gravity | |||||||||||
成型收縮率 | - | % | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2~1.6 | 1.5~1.7 | |
Mold Shrinkage | |||||||||||
@Flow(3.2mm) | |||||||||||
抗張強度 | D638 | kg/cm2 | 850 | 1400 | 1700 | 1250 | 350 | 420 | 155 | 180 | |
Tensile Strength +23˚C | Mpa | 85 | 140 | 170 | 125 | 35 | 42 | 15.5 | 18 | ||
斷裂延伸率 | D638 | % | 5 | 4 | 3 | 5 | 60 | 20 | 60 | 150 | |
Elongation at Break +23˚C | |||||||||||
抗曲模數 | D790 | kg/cm2 | 42000 | 56000 | 98000 | 53000 | 25000 | 40000 | 11000 | 11050 | |
Flexural Modulus +23˚C | Mpa | 4200 | 5600 | 9800 | 5300 | 2500 | 4000 | 1100 | 1105 | ||
熱變形溫度 | D648 | ˚C | 150 | 158 | 162 | 152 | 110 | 122 | 105 | 106 | |
Heat Deflection | |||||||||||
Temperature 4.6kg/cm2 | |||||||||||
艾氏沖擊強度 IZOD Impact Strength, Notched(3.2mm) | + 23˚C | D256 | kg.cm/cm | 8 | 10 | 14 | 16 | 4 | 4 | 34 | 54 |
lb.ft/in | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 6.1 | 9.7 | |||
- 20˚C | D256 | kg.cm/cm | - | - | - | - | - | - | 14 | - | |
lb.ft/in | - | - | - | - | - | 2.5 | |||||
燃燒性 (1.6mm) | UL-94 | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | ||
Flammability UL-94 | |||||||||||
灰份 | - | % | 20 | 30 | 50 | 30 | 20 | 40 | - | - | |
ASH | |||||||||||
備 注 | 20%GF 強化 | 30%GF 強化 | 50%GF 強化 | 30%GF 強化耐寒 | 20%礦 纖強化 | 40%礦 纖強化 | 汽車 配件 | 汽車 配件 | |||
本表所列物性數值僅供參考非保証值 | |||||||||||
All figures entered in this table are typical figures and therefore no guarantee |
TAIRIPRO 台灣化學纖維公司 |
||||||||||
规 格 | 比 重 | M I | 冲击强度 | 特 性 | ||||||
K1011 | 0.9 | 10.8 | 2.0 | 一般规格 | ||||||
K7005 | 0.9 | 5.0 | 12.0 | 耐冲规格 | ||||||
K8003 | 0.9 | 2.5 | N.B | 高耐冲规格 |