PA6復合塑膠材料物性表 | |||||||||||
測試項目 | 測試方法 | 單位 | G101 | S109 | RG1115 | RG1130 | RG1145 | RG1155 | RG1115S | RG1130S | |
Properties | Test Condition | Unit | |||||||||
密度(比重) | D792 | g/cm3 | 1.13 | 1.08 | 1.24 | 1.36 | 1.50 | 1.64 | 1.20 | 1.32 | |
Specific Gravity | |||||||||||
成型收縮率 | - | % | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | |
Mold Shrinkage | |||||||||||
@Flow(3.2mm) | |||||||||||
抗張強度 | D638 | kg/cm2 | 800 | 550 | 1100 | 1800 | 2050 | 2200 | 1000 | 1600 | |
Tensile Strength +23˚C | Mpa | 80 | 55 | 110 | 180 | 205 | 220 | 100 | 160 | ||
斷裂延伸率 | D638 | % | >50 | >100 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | |
Elongation at Break +23˚C | |||||||||||
抗曲模數 | D790 | kg/cm2 | 28000 | 18000 | 52000 | 85000 | 115000 | 125000 | 43000 | 72000 | |
Flexural Modulus +23˚C | Mpa | 2800 | 1800 | 5200 | 8500 | 11500 | 12500 | 4300 | 7200 | ||
熱變形溫度 Heat Deflection Temperature | 4.6kg/cm2 | D648 | ˚C | 185 | 160 | 210 | 220 | 225 | 225 | 205 | 212 |
18.6kg/cm2 | D648 | ˚C | 65 | 60 | 180 | 210 | 215 | 215 | 172 | 200 | |
艾氏沖擊強度 IZOD Impact Strength, Notched(3.2mm) | + 23˚C | D256 | kg.cm/cm | 6 | NB | 7 | 12 | 12.5 | 16 | 22 | 27 |
lb.ft/in | 1.1 | NB | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 4.0 | 4.9 | |||
- 20˚C | D256 | kg.cm/cm | - | 90 | - | - | - | - | 12 | 16 | |
lb.ft/in | - | 16.2 | - | - | - | - | 2.2 | 2.9 | |||
燃燒性 (1.6mm) | UL-94 | - | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | |
Flammability UL-94 | |||||||||||
灰份 | - | % | - | - | 15 | 30 | 45 | 55 | 15 | 30 | |
ASH | |||||||||||
備 注 | 一般級 | 耐寒級 | 15%GF 強化 | 30%GF 強化 | 45%GF 強化 | 55%GF 強化 | 15%GF 強化耐寒 | 30%GF 強化耐寒 | |||
本表所列物性數值僅供參考非保証值 | |||||||||||
All figures entered in this table are typical figures and therefore no guarantee |
PA66復合塑膠材料物性表 | ||||||||||||
測試項目 | 測試方法 | 單位 | G201 | S209 | RG2115 | RG2130 | RG2145 | RG2115S | RG2130S | FG2615 | FG2630 | |
Properties | Test Condition | Unit | ||||||||||
密度(比重) | D792 | g/cm3 | 1.14 | 1.08 | 1.24 | 1.36 | 1.50 | 1.20 | 1.32 | 1.47 | 1.58 | |
Specific Gravity | ||||||||||||
成型收縮率 | - | % | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | |
Mold Shrinkage | ||||||||||||
@Flow(3.2mm) | ||||||||||||
抗張強度 | D638 | kg/cm2 | 850 | 620 | 1150 | 1900 | 2160 | 1050 | 1720 | 1250 | 1650 | |
Tensile Strength +23˚C | Mpa | 85 | 62 | 115 | 190 | 216 | 105 | 172 | 125 | 165 | ||
斷裂延伸率 | D638 | % | > 40 | > 100 | 3.5 | 3 | 2 | 6 | 4.5 | 5 | 4 | |
Elongation at Break +23˚C | ||||||||||||
抗曲模數 | D790 | kg/cm2 | 29500 | 19500 | 55000 | 90000 | 120000 | 48000 | 80000 | 57000 | 93000 | |
Flexural Modulus +23˚C | Mpa | 2950 | 1950 | 5500 | 9000 | 12000 | 4800 | 8000 | 5700 | 9300 | ||
熱變形溫度 Heat Deflection Temperature | 4.6kg/cm2 | D648 | ˚C | 210 | 185 | 250 | 260 | 263 | 244 | 255 | 250 | 260 |
18.6kg/cm2 | D648 | ˚C | 80 | 75 | 245 | 255 | 255 | 236 | 250 | 245 | 255 | |
艾氏沖擊強度 IZOD Impact Strength, Notched(3.2mm) | + 23˚C | D256 | kg.cm/cm | 6 | NB | 6 | 12 | 12.5 | 20 | 23 | 5 | 8 |
lb.ft/in | 1.1 | NB | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 4.1 | 0.9 | 1.4 | |||
- 20˚C | D256 | kg.cm/cm | - | 90 | - | - | - | 10 | 14 | - | - | |
lb.ft/in | - | 16.2 | - | - | - | 1.8 | 2.5 | - | - | |||
燃燒性 (1.6mm) | UL-94 | - | V-2 | HB | HB | HB | HB | HB | HB | V0 | V0 | |
Flammability UL-94 | ||||||||||||
灰份 | - | % | - | - | 15 | 30 | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | |
ASH | ||||||||||||
備 注 | 一般級 | 耐寒級 | 15%GF 強化 | 30%GF 強化 | 45%GF 強化 | 15%GF 強化耐寒 | 30%GF 強化耐寒 | 15%GF 防火級 | 30%GF 防火級 | |||
本表所列物性數值僅供參考非保証值 | ||||||||||||
All figures entered in this table are typical figures and therefore no guarantee |